Dos limpiador ultrasónico industrial de las estaciones 77L para la fan del filtro de aire
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China Guangdong |
| Nombre de la marca: | SKYMEN |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | JP-2024GH |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | 3 |
| Tiempo de entrega: | pequeña orden en existencia, entrega rápida, días del workign del pedido en bloque 15~25 |
|
Información detallada |
|||
| Frecuencia del ultrasonido: | 40kHz | Material del tanque: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Capacidad del tanque: | 77L | Poder de Sonic: | 1200W |
| Poder de la calefacción: | 3000W | Contador de tiempo: | 1minutes~99hours ajustable |
| Calentador: | Sitio Tem.~95℃ ajustable | ||
| Resaltar: | Limpiador ultrasónico industrial de dos estaciones,limpiador ultrasónico industrial 77L,Máquina industrial de la limpieza ultrasónica de dos estaciones |
||
Descripción de producto
Equipo de limpieza de la fan del filtro de aire de sequía de la limpieza ultrasónica de dos estaciones aprisa quitar moho de la suciedad
| Modelo | JP-2024GH | JP-2036GH | JP-2072GH |
| Tamaño limpio del tanque | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Tamaño del tanque seco | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Capacidad del tanque | 77L cada uno | 135L cada uno | 360L cada uno |
| Transductores | 24 | 36 | 72 |
| Poder ultrasónico del tanque limpio | 1200W | 2400W | 3600W |
| Poder ultrasónico del tanque limpio | 一一一 | 一一一 | 一一一 |
| Poder de calefacción del tanque seco | 3000W | 4500W | 9000W |
| Poder de calefacción del tanque seco | 2600W | 3000W | 4500W |
| Capacidad | 28KHZ/40KHZ | ||
| Material del tanque | 304/316SUS | ||
| Grueso del tanque | 2M M | ||
| Contador de tiempo | 1S-99hours ajustable/normalmente abierto | ||
| Calentador | 20-95c ajustable | ||
| Válvula de desagüe | 1 pulgada | ||
| Cesta y tapa | estándar equipado | ||
| Voltaje de la máquina | CA 220V/380V, 3phases | ||
| Voltaje del generador | CA 110V/220V, 1phase | ||
| Características | echadores del sistema 2.with de la filtración 1.with con el freno garantía y soporte técnico de 3,1 años para la vida | ||
El otro uso
Este producto es aplicable a la maquinaria, tratamiento de superficie, los instrumentos y los metros, electrónica, médico, semiconductor, los relojes y joyería de los relojes, impresión química, biológica, óptica, teñido de materia textil y, aceite, industria química, etc.
![]()
Demostración del taller
![]()
![]()
![]()






