Limpiador ultrasónico industrial doble de los tanques 99L 1500W*2
Datos del producto:
Lugar de origen: | China Guangdong |
Nombre de la marca: | SKYMEN |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | JP-2060G |
Información detallada |
|||
Frecuencia del ultrasonido: | 40kHz | Material del tanque: | SUS316 (o SUS304) |
---|---|---|---|
Capacidad del tanque: | cada uno 99L | Poder del ultrasonido: | 1500W*2 |
Poder de la calefacción: | 3000 W * 2 | Contador de tiempo: | 1minutes~99hours ajustable |
Calentador: | Sitio Tem.~95℃ ajustable | ||
Alta luz: | limpiador ultrasónico industrial 1500W*2,limpiador ultrasónico industrial 99L,máquina industrial de la limpieza ultrasónica 1500W*2 |
Descripción de producto
Características abajo,
1. Material del tanque: SUS304/316, grueso 2m m.
2. Los dos tanques, uno para limpiar, el otro para subir. El poder ultrasónico ambos es 3000W.
3. Sistema que controla del generador independiente
4. El poder es ajustable según cuál usted es limpio.
5. Contador de tiempo de Digitaces, 1-99 H ajustable.
6. La función de memoria, recuerda sus ajustes incluso después la reinicialización.
7. El interruptor seguro, protege la máquina y su vida
8. Componentes de la máquina: caja de control, cesta, válvula de entrada, válvula de desagüe, cubierta del silenciador, echadores etc.
Uso: La pieza de metal, la limpieza de aluminio de la parte quita el moho del flujo de la suciedad del aceite y el otro contaminante.
Especificación de producto
Modelo | JP-2060G |
1r tamaño del tanque | los 55×45×40cm |
2do tamaño del tanque | los 55×45×40cm |
1r poder ultrasónico de /2nd | 1500W |
1r poder de calefacción de /2nd | 3000W*2 |
Contador de tiempo | 1~99H ajustable |
Calentador | 20 ~95℃ ajustables |
Frecuencia | 28/40kHz |
1ra/2da capacidad del tanque | 99L+99L |
Paquete | caso 1unit/wooden |
Voltaje | 380V, 50/60Hz |
El otro uso
Este producto es aplicable a la maquinaria, tratamiento de superficie, los instrumentos y los metros, electrónica, médico, semiconductor, los relojes y joyería de los relojes, impresión química, biológica, óptica, teñido de materia textil y, aceite, industria química, etc.
Modelos calientes de la venta para la referencia:
Solución 1: Limpiando + aclarando, con la filtración
Modelo | JP-2048GP | JP-2072GP | JP-2144GP |
Tamaño limpio del tanque | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
Tamaño del tanque de la aclaración | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
Capacidad del tanque | 77L cada uno | 135L cada uno | 360L cada uno |
Transductores | 48 | 72 | 144 |
Poder ultrasónico del tanque limpio | 1200W | 1800W | 3600W |
Poder ultrasónico del tanque de la aclaración | 1200W | 1800W | 3600W |
Poder de calefacción del tanque limpio | 3000W | 4500W | 9000W |
Poder de calefacción del tanque de la aclaración | 3000W | 4500W | 9000W |
Capacidad | 28KHZ/40KHZ | ||
Material del tanque | 304/316SUS | ||
Grueso del tanque | 2M M | ||
Contador de tiempo | 1S-99hours ajustable/normalmente abierto | ||
Calentador | 20-95c ajdustable | ||
Válvula de desagüe | 1 pulgada | ||
Cesta y tapa | estándar equipado | ||
Voltaje de la máquina | CA 220V/380V, 3phases | ||
Voltaje del generador | CA 110V/220V, 1phase | ||
Características | echadores del sistema 2.with de la filtración 1.with con el freno garantía y soporte técnico de 3,1 años para la vida |
Solución 2: Limpiando + secándose, con la filtración
Modelo | JP-2024GH | JP-2036GH | JP-2072GH |
Tamaño limpio del tanque | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
Tamaño del tanque seco | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
Capacidad del tanque | 77L cada uno | 135L cada uno | 360L cada uno |
Transductores | 24 | 36 | 72 |
Poder ultrasónico del tanque limpio | 1200W | 2400W | 3600W |
Poder ultrasónico del tanque limpio | 一一一 | 一一一 | 一一一 |
Poder de calefacción del tanque seco | 3000W | 4500W | 9000W |
Poder de calefacción del tanque seco | 2600W | 3000W | 4500W |
Capacidad | 28KHZ/40KHZ | ||
Material del tanque | 304/316SUS | ||
Grueso del tanque | 2M M | ||
Contador de tiempo | 1S-99hours ajustable/normalmente abierto | ||
Calentador | 20-95c ajustable | ||
Válvula de desagüe | 1 pulgada | ||
Cesta y tapa | estándar equipado | ||
Voltaje de la máquina | CA 220V/380V, 3phases | ||
Voltaje del generador | CA 110V/220V, 1phase | ||
Características | echadores del sistema 2.with de la filtración 1.with con el freno garantía y soporte técnico de 3,1 años para la vida |
Funcionamiento de limpieza antes CONTRA después de la demostración